Форум сайтуФорум   Онлайн-консультаціяОнлайн-консультація   Мапа сайтуМапа сайту  

Завантажити файл з таблицею

Наступна сторінка >>
Інформація за договорами торговців цінними паперами
№ з/п Назва емітента Код за ЄДРПОУ Вид, тип, категорія цінного паперу Код ISIN цінного паперу Ціна одного цінного папера Вартість договору Кількість ЦП за виконаним Договором Місце здійснення договору Дата виконання договору
                   
1 ВАТ "Запорiжтрансформатор" 00213428 Акції іменні прості UA0800961007 1,0000 315,00 315 Не орг.ринок 03.03.2008
2 ВАТ "Полтавський гiрничо-збагачувальний комбiнат" 00191282 Акції іменні прості UA1600971204 82,0000 410 000,00 5 000 ПФТС 03.03.2008
3 ВАТ "Запорiзький кабельний завод" 05755625 Акції іменні прості UA0800641005 1,0000 330,00 330 Не орг.ринок 03.03.2008
4 ВАТ "Укртелеком" 21560766 Акції іменні прості UA1004311007 1,0000 3 060,00 3 060 Не орг.ринок 03.03.2008
5 ВАТ "Днiпропетровський металургiйний завод iм. Петровського" 05393056 Акції іменні прості UA0406691008 1,8000 21 535,20 11 964 Не орг.ринок 03.03.2008
6 ВАТ "Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат" 00190977 Акції іменні прості UA0400321008 10,2000 20 400,00 2 000 Не орг.ринок 03.03.2008
7 ВАТ "Запорiзький металургiйний комбiнат "Запорiжсталь" iм. С. Орджонiкiдзе" 00191230 Акції іменні прості UA0800211007 4,6300 347 250,00 75 000 ПФТС 03.03.2008
8 ВАТ "АРСЕЛОР МiТТАЛ КРИВИЙ РiГ" 24432974 Акції іменні прості UA0403911003 16,5000 12 622,50 765 Не орг.ринок 03.03.2008
9 ВАТ "Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат" 00190977 Акції іменні прості UA0400321008 10,2000 20 400,00 2 000 Не орг.ринок 03.03.2008
10 ВАТ "Концерн Стирол" 05761614 Акції іменні прості UA4000000798 133,0000 53 200,00 400 ПФТС 03.03.2008
11 ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв" 00186542 Акції іменні прості UA0800851000 2,3100 115 500,00 50 000 ПФТС 03.03.2008
12 ВАТ "Пiвденний гiрничо-збагачувальний комбiнат" 00191000 Акції іменні прості UA0401031002 7,0000 19 992,00 2 856 Не орг.ринок 03.03.2008
13 ВАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" 00191023 Акції іменні прості UA0402091005 12,0000 24 000,00 2 000 Не орг.ринок 01.03.2008
14 ВАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" 00191023 Акції іменні прості UA0402091005 12,0000 24 000,00 2 000 Не орг.ринок 01.03.2008
15 ВАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" 00191023 Акції іменні прості UA0402091005 12,0000 54 840,00 4 570 Не орг.ринок 29.02.2008
16 ВАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" 00191023 Акції іменні прості UA0402091005 12,0000 54 840,00 4 570 Не орг.ринок 29.02.2008
17 ВАТ "Мотор Сiч" 14307794 Акції іменні прості UA0800541007 1 480,0000 14 800,00 10 Не орг.ринок 29.02.2008
18 ВАТ "Запорiжтрансформатор" 00213428 Акції іменні прості UA0800961007 1,0000 315,00 315 Не орг.ринок 29.02.2008
19 ВАТ "Запорiзький металургiйний комбiнат "Запорiжсталь" iм. С. Орджонiкiдзе" 00191230 Акції іменні прості UA0800211007 4,0000 12 000,00 3 000 Не орг.ринок 29.02.2008
20 ВАТ "Днiпропетровський металургiйний завод iм. Петровського" 05393056 Акції іменні прості UA0406691008 1,7000 3 304,80 1 944 Не орг.ринок 29.02.2008
21 ВАТ "Днiпропетровський металургiйний завод iм. Петровського" 05393056 Акції іменні прості UA0406691008 1,7000 3 304,80 1 944 Не орг.ринок 29.02.2008
22 ВАТ "Пiвденний гiрничо-збагачувальний комбiнат" 00191000 Акції іменні прості UA0401031002 7,0000 19 992,00 2 856 Не орг.ринок 29.02.2008
23 ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв" 00186542 Акції іменні прості UA0800851000 1,0000 340,00 340 Не орг.ринок 29.02.2008
24 ВАТ "Днiпропетровський металургiйний завод iм. Петровського" 05393056 Акції іменні прості UA0406691008 2,1200 95 400,00 45 000 ПФТС 29.02.2008
25 ВАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" 00191023 Акції іменні прості UA0402091005 10,0000 4 200,00 420 Не орг.ринок 29.02.2008
26 ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" 05393116 Акції іменні прості UA0400081008 197,0000 98 500,00 500 ПФТС 29.02.2008
27 ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" 05393116 Акції іменні прості UA0400081008 205,0000 102 500,00 500 ПФТС 29.02.2008
28 ВАТ "Укртелеком" 21560766 Акції іменні прості UA1004311007 1,0690 53 450,00 50 000 ПФТС 29.02.2008
29 ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" 05393116 Акції іменні прості UA0400081008 205,0000 102 500,00 500 ПФТС 29.02.2008
30 ВАТ АБ "Укргазбанк" 23697280 Акції іменні прості UA1005711007 6,2833 75 400,00 12 000 Не орг.ринок 29.02.2008
31 ВАТ АБ "Укргазбанк" 23697280 Акції іменні прості UA1005711007 6,3500 76 200,00 12 000 ПФТС 29.02.2008
32 ВАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" 00191023 Акції іменні прості UA0402091005 12,0000 10 920,00 910 Не орг.ринок 29.02.2008
33 ВАТ "Укртелеком" 21560766 Акції іменні прості UA1004311007 1,0000 3 060,00 3 060 Не орг.ринок 29.02.2008
34 ВАТ "Запорiзький кабельний завод" 05755625 Акції іменні прості UA0800641005 1,0000 1 496,00 1 496 Не орг.ринок 28.02.2008
35 ВАТ "Укртелеком" 21560766 Акції іменні прості UA1004311007 1,0000 3 060,00 3 060 Не орг.ринок 28.02.2008
36 ВАТ "Мотор Сiч" 14307794 Акції іменні прості UA0800541007 1 450,0000 53 650,00 37 Не орг.ринок 28.02.2008
37 ВАТ "Запорiзький металургiйний комбiнат "Запорiжсталь" iм. С. Орджонiкiдзе" 00191230 Акції іменні прості UA0800211007 3,8000 3 431,40 903 Не орг.ринок 28.02.2008
38 ВАТ "Запорiзький металургiйний комбiнат "Запорiжсталь" iм. С. Орджонiкiдзе" 00191230 Акції іменні прості UA0800211007 3,8000 3 431,40 903 Не орг.ринок 28.02.2008
39 ВАТ "Запорiзький кабельний завод" 05755625 Акції іменні прості UA0800641005 1,0000 222,00 222 Не орг.ринок 28.02.2008
40 ВАТ "ДНiПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГiЙНИЙ ЗАВОД iМЕНi КОМiНТЕРНУ" 05393062 Акції іменні прості UA0404911002 2,5000 792,50 317 Не орг.ринок 28.02.2008
41 ВАТ "Криворiзький турбiнний завод "Констар" 13461621 Акції іменні прості UA0400401107 45,0000 450,00 10 Не орг.ринок 28.02.2008
42 ВАТ "Пiвденний гiрничо-збагачувальний комбiнат" 00191000 Акції іменні прості UA0401031002 7,0000 19 992,00 2 856 Не орг.ринок 28.02.2008
43 ВАТ "Запорiзький кабельний завод" 05755625 Акції іменні прості UA0800641005 1,0000 836,00 836 Не орг.ринок 28.02.2008
44 ВАТ "Днiпропетровський металургiйний завод iм. Петровського" 05393056 Акції іменні прості UA0406691008 2,0000 3 888,00 1 944 Не орг.ринок 27.02.2008
45 ВАТ "Азовзагальмаш" 13504334 Акції іменні прості UA0500421104 48,0100 24 005,00 500 ПФТС 27.02.2008
46 ВАТ "Запорiзький металургiйний комбiнат "Запорiжсталь" iм. С. Орджонiкiдзе" 00191230 Акції іменні прості UA0800211007 3,8000 3 431,40 903 Не орг.ринок 27.02.2008
47 ВАТ "Запорiзький металургiйний комбiнат "Запорiжсталь" iм. С. Орджонiкiдзе" 00191230 Акції іменні прості UA0800211007 3,5000 584,50 167 Не орг.ринок 27.02.2008
48 ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв" 00186542 Акції іменні прості UA0800851000 1,0000 340,00 340 Не орг.ринок 27.02.2008
49 ВАТ "Укртелеком" 21560766 Акції іменні прості UA1004311007 1,0000 3 060,00 3 060 Не орг.ринок 27.02.2008
50 ВАТ "Запорiзький металургiйний комбiнат "Запорiжсталь" iм. С. Орджонiкiдзе" 00191230 Акції іменні прості UA0800211007 3,5000 584,50 167 Не орг.ринок 27.02.2008
51 ВАТ "Запорiзький металургiйний комбiнат "Запорiжсталь" iм. С. Орджонiкiдзе" 00191230 Акції іменні прості UA0800211007 3,5000 584,50 167 Не орг.ринок 27.02.2008
52 ВАТ "ДНiПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГiЙНИЙ ЗАВОД iМЕНi КОМiНТЕРНУ" 05393062 Акції іменні прості UA0404911002 2,5000 792,50 317 Не орг.ринок 27.02.2008
53 ВАТ "ДНiПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГiЙНИЙ ЗАВОД iМЕНi КОМiНТЕРНУ" 05393062 Акції іменні прості UA0404911002 3,0000 9 000,00 3 000 Не орг.ринок 27.02.2008
54 ВАТ "Захiденерго" 23269555 Акції іменні прості UA1300591005 544,0000 54 400,00 100 ПФТС 27.02.2008
55 ВАТ "АРСЕЛОР МiТТАЛ КРИВИЙ РiГ" 24432974 Акції іменні прості UA0403911003 16,5000 12 622,50 765 Не орг.ринок 27.02.2008
56 ВАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" 00191023 Акції іменні прості UA0402091005 11,0000 22 000,00 2 000 Не орг.ринок 27.02.2008
57 ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" 05441447 Акції іменні прості UA1200261006 0,5643 56 430,00 100 000 ПФТС 27.02.2008
58 ВАТ "Укртелеком" 21560766 Акції іменні прості UA1004311007 1,0000 3 060,00 3 060 Не орг.ринок 27.02.2008
59 ВАТ "Мотор Сiч" 14307794 Акції іменні прості UA0800541007 1 400,0000 64 400,00 46 Не орг.ринок 26.02.2008
60 ВАТ "Запорiзький металургiйний комбiнат "Запорiжсталь" iм. С. Орджонiкiдзе" 00191230 Акції іменні прості UA0800211007 3,5000 584,50 167 Не орг.ринок 26.02.2008
61 ВАТ "Укртелеком" 21560766 Акції іменні прості UA1004311007 1,0000 3 060,00 3 060 Не орг.ринок 26.02.2008
62 ВАТ "Укртелеком" 21560766 Акції іменні прості UA1004311007 1,0000 3 060,00 3 060 Не орг.ринок 26.02.2008
63 ВАТ "Укртелеком" 21560766 Акції іменні прості UA1004311007 1,0000 3 060,00 3 060 Не орг.ринок 26.02.2008
64 ВАТ "Укртелеком" 21560766 Акції іменні прості UA1004311007 1,0000 3 060,00 3 060 Не орг.ринок 26.02.2008
65 ВАТ "Електрометалургiйний завод "Днiпроспецсталь" iм. А.М. Кузьмiна" 00186536 Акції іменні прості UA0800161004 3 500,0000 7 000,00 2 Не орг.ринок 26.02.2008
66 ВАТ "Криворiзький турбiнний завод "Констар" 13461621 Акції іменні прості UA0400401107 50,0000 24 150,00 483 Не орг.ринок 26.02.2008
67 ВАТ "Алчевський коксохiмiчний завод" 00190816 Акції іменні прості UA1200511004 0,9540 47 700,00 50 000 ПФТС 26.02.2008
68 ВАТ "Полтавський гiрничо-збагачувальний комбiнат" 00191282 Акції іменні прості UA1600971204 81,7500 163 500,00 2 000 ПФТС 26.02.2008
69 ВАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" 00191023 Акції іменні прості UA0402091005 9,0000 3 780,00 420 Не орг.ринок 26.02.2008
70 ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" 00191158 Акції іменні прості UA0501431003 5,5400 55 400,00 10 000 ПФТС 26.02.2008
71 ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" 00191075 Акції іменні прості UA0500561008 20,6500 30 975,00 1 500 ПФТС 26.02.2008
72 ВАТ "Запорiзький металургiйний комбiнат "Запорiжсталь" iм. С. Орджонiкiдзе" 00191230 Акції іменні прості UA0800211007 3,5000 584,50 167 Не орг.ринок 26.02.2008
73 ВАТ "Державна енергогенеруюча компанiя "Центренерго" 22927045 Акції іменні прості UA1006831002 26,0500 52 100,00 2 000 ПФТС 25.02.2008
74 ВАТ "Укртелеком" 21560766 Акції іменні прості UA1004311007 1,0000 3 060,00 3 060 Не орг.ринок 25.02.2008
75 ВАТ "Укртелеком" 21560766 Акції іменні прості UA1004311007 1,0000 3 060,00 3 060 Не орг.ринок 25.02.2008
76 ВАТ "Мотор Сiч" 14307794 Акції іменні прості UA0800541007 1 350,0000 13 500,00 10 Не орг.ринок 25.02.2008
77 ВАТ "Запорiжтрансформатор" 00213428 Акції іменні прості UA0800961007 1,0000 315,00 315 Не орг.ринок 25.02.2008
78 ВАТ "Пiвденний гiрничо-збагачувальний комбiнат" 00191000 Акції іменні прості UA0401031002 7,0000 19 992,00 2 856 Не орг.ринок 25.02.2008
79 ВАТ "Запорiзький металургiйний комбiнат "Запорiжсталь" iм. С. Орджонiкiдзе" 00191230 Акції іменні прості UA0800211007 4,6300 92 600,00 20 000 ПФТС 25.02.2008
80 ВАТ "Укртелеком" 21560766 Акції іменні прості UA1004311007 1,0000 3 060,00 3 060 Не орг.ринок 22.02.2008
81 ВАТ "Укртелеком" 21560766 Акції іменні прості UA1004311007 1,0000 3 060,00 3 060 Не орг.ринок 22.02.2008
82 ВАТ "Запорiжтрансформатор" 00213428 Акції іменні прості UA0800961007 1,0000 814,00 814 Не орг.ринок 22.02.2008
83 ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв" 00186542 Акції іменні прості UA0800851000 1,0000 340,00 340 Не орг.ринок 22.02.2008
84 ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв" 00186542 Акції іменні прості UA0800851000 1,0000 340,00 340 Не орг.ринок 22.02.2008
85 ВАТ "АРСЕЛОР МiТТАЛ КРИВИЙ РiГ" 24432974 Акції іменні прості UA0403911003 16,0000 12 240,00 765 Не орг.ринок